Con la circolare n. 122 del 27/10/2022, INPS fornisce indicazioni amministrative inerenti alle modifiche apportate dal DL 29/07/2022, n. 176, in vigore dal 13 Agosto 2022, in tema di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.
Sui congedi del padre, si veda nostra news 16/09 u.s.; qui riportiamo le tabelle riepilogative, contenute nella menzionata circolare INPS, sui limiti di coppia e individuali dei genitori, prima e dopo l’attuale riforma normativa.
Entrambi i genitori
Dopo la riforma | Prima della riforma | |
totale dei mesi di congedo spettanti | 10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia | 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Genitore MADRE
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia | 6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Genitore PADRE
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia | 6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
“Genitore solo”
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
“Genitore solo” con reddito sottosoglia di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.
Prima della riforma | Dopo la riforma | |
totale mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato | 10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |